
El Solidway R1W es un neumático agrícola bias (todo tela) de tracción, clasificado como R-1W (“Wet/deep tread” la versión de banda profunda del clásico R-1), diseñado para el eje de tracción de tractores que operan en suelos húmedos, blandos y pesados. Pertenece a la gama Agrícola de Solidway, fabricante chino establecido en 2003 como parte de Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd., especializado en neumáticos asequibles y durables para aplicaciones agrícolas e industriales.
Su rasgo distintivo es el diseño de tacos en espiga (barras angulares) más profundos que un R-1 estándar típicamente alrededor de un 20% más de profundidad de dibujo lo que aporta mayor tracción, mejor autolimpieza y más vida útil en condiciones de barro y suelo húmedo. La construcción bias reforzada soporta la carga de tracción del tractor con buena flotación y estabilidad.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Medida | P.R. | Tipo | Rim | T.D. (mm) | T.D. (1/32) | S.W. (mm) | S.W. (in) | O.D. (mm) | O.D. (in) | Pres. (kPa) | Pres. (psi) | Carga (kg) | Carga (lbs) | Vel. (km/h) | Vel. (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2-24 | 12PR | FARM | 10.00 | 40 | 50 | 284 | 11.2 | 1103 | 43.4 | 330 | 48 | 1450 | 3195 | 40 | 25 |
| 11.2-24 | 12PR | FARM | 10.00 | 25 | 32 | 284 | 11.2 | 1103 | 43.4 | 250 | 36 | 1150 | 2540 | 40 | 25 |
| 12.4-24 | 12PR | FARM | 11.00 | 40 | 50 | 315 | 12.4 | 1159 | 45.62 | 330 | 48 | 1600 | 3520 | 40 | 25 |
| 12.4-24 | 12PR | FARM | 11.00 | 36 | 45 | 315 | 12.4 | 1159 | 45.6 | 330 | 48 | 1600 | 3520 | 40 | 25 |
| 13.6-24 | 12PR | FARM | 12.00 | 36 | 45 | 345 | 13.6 | 1210 | 47.6 | 250 | 36 | 1790 | 3945 | 40 | 25 |
| 13.6-24 | 12PR | FARM | 12.00 | 43 | 54 | 345 | 13.6 | 1210 | 47.6 | 250 | 36 | 1790 | 3945 | 40 | 25 |
| 14.9-24 | 12PR | FARM | 13.00 | 36 | 45 | 378 | 14.9 | 1265 | 49.8 | 260 | 38 | 2000 | 4400 | 40 | 25 |
| 14.9-24 | 12PR | FARM | 13.00 | 45 | 57 | 378 | 14.9 | 1265 | 49.8 | 260 | 38 | 2000 | 4400 | 40 | 25 |
| 14.9-24 | 6PR | FARM | 13.00 | 25 | 32 | 378 | 14.9 | 1265 | 49.8 | 180 | 26 | 1600 | 3520 | 40 | 25 |
| 15.5-38 | 12PR | FARM | 14.00 | 40 | 50 | 394 | 15.5 | 1569 | 61.8 | 240 | 35 | 2350 | 5180 | 40 | 25 |
| 16.9-30 | 12PR | FARM | 15.00 | 37 | 47 | 429 | 16.9 | 1485 | 58.5 | 165 | 24 | 2000 | 4400 | 40 | 25 |
| 16.9-30 | 12PR | FARM | 15.00 | 45 | 57 | 429 | 16.9 | 1485 | 58.48 | 230 | 34 | 2500 | 5520 | 40 | 25 |
| 18.4-30 | 12PR | FARM | 16.00 | 45 | 57 | 467 | 18.4 | 1552 | 61.1 | 220 | 32 | 2900 | 6400 | 40 | 25 |
| 18.4-30 | 12PR | FARM | 16.00 | 37.5 | 47 | 467 | 18.4 | 1552 | 61.1 | 220 | 32 | 2900 | 6400 | 40 | 25 |
| 18.4-34 | 12PR | FARM | 16.00 | 45 | 57 | 467 | 18.4 | 1654 | 65.1 | 220 | 32 | 3000 | 6600 | 40 | 25 |
| 18.4-34 | 12PR | FARM | 16.00 | 37.5 | 47 | 467 | 18.4 | 1654 | 65.1 | 220 | 32 | 3000 | 6600 | 40 | 25 |
| 18.4-38 | 12PR | FARM | 16.00 | 45 | 57 | 467 | 18.4 | 1802 | 70.9 | 220 | 32 | 3250 | 7150 | 40 | 25 |
| 18.4-38 | 12PR | FARM | 16.00 | 37.5 | 47 | 467 | 18.4 | 1802 | 70.9 | 220 | 32 | 3250 | 7150 | 40 | 25 |
| 30.5L-32 | 18PR | FARM | 27.00 | 52 | 65 | 775 | 30.5 | 1819 | 71.6 | 190 | 28 | 5250 | 11575 | 40 | 25 |

La TIANLI WORKER-II es una llanta agrícola de construcción diagonal (bias), de la categoría de llantas de implemento / uso agrícola ligero.

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.