
La JINYU JD727 es una llanta radial para camión diseñada para el eje de tracción (eje motriz), dentro de la línea de servicio Regional de Jinyu. Está construida para ofrecer buen agarre y tracción en condiciones de camino variadas, con una carcasa reforzada que resiste el trabajo exigente.
Entre sus fortalezas destacan la alta durabilidad, la resistencia al desgaste y una banda de rodadura diseñada para dar tracción confiable en el eje motriz, manteniendo un desgaste uniforme que prolonga su vida útil. Es una opción orientada a flotas que buscan rendimiento a buen costo por kilómetro.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Size | PR | LI/SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgs) | (Lbs) | (KPa) | (PSI) | |||||||||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 L | 8.25 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 850 | 850 | 123 | 123 | 22.5 | 1059 | 279 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 L | 8.25 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 22.5 | 1110 | 279 |
| 225/80R17.5 | 18 | 123/122 L | 6.5 | 1550 | 1500 | 3415 | 3305 | 700 | 700 | 102 | 102 | 14 | 811 | 226 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 K | 7.5 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15 | 867 | 262 |

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.