
La TIANLI TUL580 es un neumático radial OTR con clasificación L-5S (banda lisa extra profunda), de rendimiento optimizado para condiciones extremas. Está diseñada específicamente para cargadores frontales (wheel loaders), incluidos los cargadores de bajo perfil para minería subterránea (LHD).
Su rasgo distintivo es el patrón suave/liso L-5S, que asegura un desgaste ideal y una operación de bajo costo, maximizando la cantidad de goma en contacto con el suelo para lograr la mayor vida útil posible en terrenos muy abrasivos.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Tyre Size | Load/Speed Index | Star Rating | TT/TL | TRA | Tread Depth (mm) | Rim | Outer Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (KPa) | Load Capacity (Kg) | Speed (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | 175A2 | ★★ | TT/TL | L-5S | 55 | 8.5 | 1277 | 328 | 800 | 6900 | 10 |
| 14.00R24 | 186A2 | ★★ | TT | L-5S | 63.5 | 10.00 | 1418 | 372 | 800 | 9500 | 10 |
| 17.5 | 182A2 | ★★ | TT/TL | L-5S | 65 | 14.00/1.5 | 1398 | 442 | 650 | 8500 | 10 |
| 18.00R25 | 204A2 | ★★ | TT/TL | L-5S | 82 | 13.00/2.5 | 1677 | 506 | 825 | 16000 | 10 |
| 26.5R25 | 209A2 | ★★ | TL | L-5S | 97.5 | 22.00/3.0 | 1760 | 690 | 650 | 18500 | 10 |
| 29.5R25 | 216A2 | ★★ | TL | L-5S | 97 | 25.00/3.5 | 1906 | 770 | 650 | 22400 | 10 |

La TIANLI WORKER-II es una llanta agrícola de construcción diagonal (bias), de la categoría de llantas de implemento / uso agrícola ligero.

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.