
La Ascenso TSB 111 es una llanta agrícola de dirección para tractor (front tractor tire), de construcción diagonal (bias) tipo tube type (TT, con cámara), con patrón F-2 de nervaduras. Es la clásica llanta delantera de tractor, robusta y resistente al deslizamiento lateral, en su versión con cámara (a diferencia de la TSB 112, que es tubeless).
Sus características principales son: nervadura central ancha (wider center rib) que facilita la dirección y previene daños en pastizales y suelos sensibles; carcasa de nylon de alta resistencia que da estabilidad estructural superior y durabilidad en condiciones duras de campo; y un compuesto de banda especial que prolonga la vida útil y mejora la resistencia a punzaduras y cortes.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Medida | ALT Size | LI/SI | PR | Type | Tread Depth (32nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Max Load Load/Slow (lbs) | Max Load Steer/Fast (lbs) | Psi | Max Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50-16 | 74A8 | 6 | TT | 13 | 3.00D | 12 | 26 | 5 | 77 | 12 | 830 | 65 | 25 | ||
| 5.00-16 | 76A8 | 6 | TT | 15 | 4.00E | 14 | 27 | 6 | 80 | 13 | 880 | 61 | 25 | ||
| 5.50-16 | 82A8 | 6 | TT | 17 | 4.00E | 17 | 28 | 6 | 84 | 13 | 1050 | 56 | 25 | ||
| 6.00-16 | 91A8 | 8 | TT | 18 | 4.50E | 25 | 29 | 6 | 87 | 13 | 1350 | 65 | 25 | ||
| 6.00-16 (HD) | 91A8 | 8 | TT | 22 | 4.50E | 25 | 29 | 6 | 87 | 13 | 1350 | 65 | 25 | ||
| 6.50-16 | 94A8 | 8 | TT | 22 | 4.50E | 28 | 30 | 7 | 90 | 14 | 1480 | 61 | 25 | ||
| 6.50-16 (HD) | 94A8 | 8 | TT | 22 | 4.5DE | 30 | 30 | 7 | 90 | 14 | 1480 | 61 | 25 | ||
| 7.50-16 | 99A8 | 8 | TT | 26 | 5.50F | 36 | 32 | 8 | 95 | 15 | 1710 | 56 | 25 | ||
| 7.50-16 (HD) | 99A8 | 8 | TT | 26 | 5.50F | 37 | 32 | 8 | 95 | 15 | 1710 | 80 | 25 | ||
| 7.50-16 | 119A8 | 14 | TT | 26 | 5.50F | 40 | 32 | 8 | 95 | 15 | 3000 | 80 | 25 | ||
| 7.50-18 | 102A8 | 8 | TT | 26 | 5.50F | 38 | 34 | 8 | 101 | 16 | 1870 | 56 | 25 | ||
| 6.00-19 | 91A8 | 8 | TT | 18 | 4.50E | 23 | 32 | 7 | 96 | 15 | 1350 | 56 | 25 | ||
| 6.50-20 | 93A8 | 8 | TT | 22 | 4.50F | 36 | 34 | 7 | 102 | 16 | 1650 | 56 | 25 | ||
| 7.50-20 | 105A8 | 8 | TT | 26 | 5.50F | 44 | 36 | 8 | 107 | 17 | 2040 | 56 | 25 |

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.