
La MAXAM MS907 es un neumático de la línea de construcción, con clasificación L5, diseñado con un patrón de banda de rodadura agresivo y extra profundo. Está pensado para aplicaciones de minicargadoras (skid steer), retroexcavadoras, manipuladores telescópicos (telehandlers), cargadoras compactas y plataformas aéreas.
telescópicos (telehandlers), cargadoras compactas y plataformas aéreas.
Sus características principales son: perfil completamente plano con banda de rodadura escalonada y autolimpiante, que mejora el rendimiento en terreno suelto; una barra guía central que reduce la vibración al conducir en distancias largas; banda de rodadura profunda que mejora la resistencia a los pinchazos; y un compuesto especial resistente a los cortes que mejora el desgaste y reduce la fragmentación de la banda.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Medida | PR/Clas | LI/SS | Standar Rim | Presión de Inflado / Carga | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Type TT/TL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión/Carga (1) | Presión/Carga (2) | ||||||||||
| kPa | kg | kPa | kg | ||||||||
| 10-16.5 | 14PR | 8.25 | 620 | 1800 | 35 | 795 | 278 | TL | |||
| 12-16.5 | 14PR | 9.75 | 620 | 3075 | 35 | 842 | 330 | TL | |||
| 12.5/80-18 | 16PR | W9 | 480 | 4055 | 37 | 965 | 306 | TL | |||
| 16.9-28 | 16.9-28 | W15L | 310 | 4850 | 38 | 1410 | 450 | TL | |||
| 21L-24 | 16PR | W18 | 275 | 5615 | 40 | 1374 | 523 | TL | |||

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.