
La JINYU JD575 es una llanta radial para camión y camión ligero, diseñada para uso en pavimento con excelente estabilidad y tracción. Su banda de rodadura ancha y profunda mejora la estabilidad de conducción y el agarre, y la alineación de sus bloques está optimizada para ofrecer tracción en todas las estaciones, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Ofrece alta velocidad y alta durabilidad, con una construcción reforzada (de 14 a 18 capas según la medida). En sus medidas más grandes funciona como llanta súper single de tracción, mientras que en las medidas de camión ligero (aro 17.5 y 19.5) se cataloga como llanta de todas las posiciones (Pos), lo que la hace muy flexible para distintos tipos de unidades. Varias medidas cuentan con marcaje M+S y símbolo de copo de nieve.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Size | PR | LI/SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgs) | (Lbs) | (KPa) | (PSI) | |||||||||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 L | 6 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 860 | 860 | 125 | 125 | 15.0 | 767 | 211 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 L | 6.75 | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 15 | 817 | 226 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 L | 6.75 | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 15.0 | 817 | 226 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 L | 6.75 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 860 | 125 | 125 | 15.0 | 797 | 233 |
| 245/70R19.5 | 18 | 140/137 L | 7.5 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15.5 | 839 | 248 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 L | 7.5 | 2500 | 2300 | 5510 | 5070 | 830 | 830 | 120 | 120 | 19.5 | 930 | 255 |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145 M | 8.25 | 3150 | 2900 | 6945 | 6395 | 900 | 900 | 130 | 130 | 20.0 | 958 | 276 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 K | 9 | 4000 | 3650 | 8820 | 8050 | 850 | 850 | 125 | 125 | 22.5 | 1076 | 312 |

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.