
El Solidway ST312 es un neumático OTR bias (todo tela) clasificado como E3/L3, diseñado para equipos de movimiento de tierras (earthmover) y cargadores frontales (loaders) que operan en construcción, minería de superficie, canteras y obra pesada. Es uno de los modelos centrales de la gama OTR de banda profunda de Solidway, fabricante chino establecido en 2003 como parte de Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd., enfocado en neumáticos asequibles y durables con construcción reforzada para aplicaciones industriales y OTR.
Su rasgo distintivo es el patrón de banda profunda “3” con tacos agresivos: la clasificación E3/L3 indica mayor profundidad de dibujo y un diseño más agresivo que un E2/L2, lo que se traduce en mejor tracción en terreno suelto, blando o lodoso, sin sacrificar durabilidad. La construcción bias con carcasa robusta aporta resistencia a abrasiones, cortes e impactos, características clave en pisos de trabajo severos donde el neumático está expuesto a roca y aristas.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Medida | P.R. | Type | Rim | T.D. (mm) | T.D. (1/32) | S.W. (mm) | S.W. (in) | O.D. (mm) | O.D. (in) | Pres. (kPa) | Pres. (psi) | Carga (kg) | Carga (lbs) | Vel. (km/h) | Vel. (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5-25 | 20PR | OTR | 14.00/1.5 | 25.5 | 32 | 445 | 17.5 | 1348 | 53.1 | 400 | 58 | 5000 | 11000 | 50 | 30 |
| 17.5L-24 | 12PR | OTR | 15.00 | 25 | 32 | 445 | 17.5 | 1241 | 48.9 | 190 | 28 | 1725 | 3800 | 40 | 25 |
| 18.4-26 | 12PR | OTR | 16.00 | 28 | 35 | 467 | 18.4 | 1426 | 56.1 | 210 | 30 | 2900 | 6400 | 40 | 25 |
| 19.5L-24 | 14PR | OTR | 17.00 | 38 | 48 | 495 | 19.5 | 1340 | 52.8 | 275 | 40 | 2800 | 6170 | 40 | 25 |
| 20.5-25 | 20PR | OTR | 17.00/2.0 | 29 | 37 | 521 | 20.5 | 1493 | 58.8 | 325 | 47 | 6000 | 13200 | 50 | 30 |

La TIANLI WORKER-II es una llanta agrícola de construcción diagonal (bias), de la categoría de llantas de implemento / uso agrícola ligero.

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.