
La Ascenso TDB 120 es una llanta agrícola de tracción para tractor, de construcción diagonal (bias), con patrón R-1 (el patrón de tacos clásico de tractor). Es la llanta del eje trasero motriz que traccionan los tractores 2WD para el trabajo de campo, a diferencia de las TSB 111/112 que son delanteras de dirección.
Sus características principales son: tacos anchos (wider lugs) con colocación direccional y alta relación de vacío (high void ratio), que penetran fácilmente el suelo, generan tracción óptima y permiten una autolimpieza eficiente, maximizando el agarre en terreno suave, suelto y disparejo; carcasa de nylon de alta resistencia reforzada, que mantiene la forma ideal de la llanta bajo carga y mejora la capacidad de carga y la vida útil; y una estructura de flanco robusta que resiste daños externos. Todo esto se traduce en mejor tracción de campo, mayor durabilidad bajo carga y mayor control de la dirección.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Medida | ALT Size | LI/SI | PR | Type | Tread Depth (32nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Max Load Load/Slow (lbs) | Max Load Steer/Fast (lbs) | Psi | Max Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4-24 | 121A8 | 8 | TT | 43 | W11 | 86 | 46 | 12 | 136 | 21 | 3190 | 32 | 25 | ||
| 12.4-24 | 121A8 | 8 | TL | 43 | W11 | 89 | 46 | 12 | 136 | 21 | 3190 | 32 | 25 | ||
| 12.4-24 | 128A8 | 12 | TT | 43 | W11 | 96 | 46 | 12 | 136 | 21 | 3960 | 49 | 25 | ||
| 13.6-24 | 123A8 | 8 | TT | 45 | W12 | 103 | 48 | 14 | 142 | 22 | 3410 | 28 | 25 | ||
| 13.6-24 | 123A8 | 8 | TL | 45 | W12 | 106 | 48 | 14 | 142 | 22 | 3410 | 28 | 25 | ||
| 13.6-24 | 130A8 | 12 | TT | 45 | W12 | 114 | 48 | 14 | 142 | 22 | 4190 | 42 | 25 | ||
| 14.9-24 | 128A8 | 8 | TT | 43 | W13 | 119 | 50 | 15 | 149 | 23 | 3960 | 26 | 25 | ||
| 14.9-24 | 128A8 | 8 | TL | 43 | W13 | 123 | 50 | 15 | 149 | 23 | 3960 | 26 | 25 | ||
| 14.9-24 | 136A8 | 12 | TT | 43 | W13 | 139 | 50 | 15 | 149 | 23 | 4930 | 38 | 25 | ||
| 15.5-38 | 133A8 | 8 | TT | 42 | W14L | 165 | 62 | 16 | 185 | 29 | 4540 | 26 | 19 | ||
| 15.5-38 | 133A8 | 8 | TL | 42 | W14L | 179 | 62 | 16 | 185 | 29 | 4540 | 26 | 19 | ||
| 15.5-38 | 138A6 | 10 | TT | 42 | W14L | 171 | 62 | 16 | 186 | 29 | 5200 | 33 | 19 | ||
| 15.5-38 | 141A6 | 12 | TT | 42 | W14L | 180 | 62 | 16 | 186 | 29 | 5670 | 41 | 19 |

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.