
La JINYU JF518 es una llanta radial para camión y autobús de nueva generación, diseñada para el eje de dirección (steer) en servicio de largo trayecto (Long Haul). Es la evolución directa de la JF568, desarrollada para cumplir con las exigencias más altas del mercado, ofreciendo menor costo por kilómetro.
Frente a la generación anterior, entrega entre 10 y 15% más kilometraje y reduce la resistencia a la rodadura en un 5%, gracias a un compuesto de banda mejorado, un diseño de banda más ancho, una huella optimizada, un compuesto de baja generación de calor y una construcción más ligera con nuevo cordón de acero que reduce la pérdida de energía.
Excelente estabilidad
en el manejo.
Rendimiento excepcional
a alta velocidad.
Baja generación de calor.
Alta resistencia al desgaste
y comodidad de conducción superior.
| Size | PR | LI/SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgs) | (Lbs) | (KPa) | (PSI) | |||||||||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 M | 8.25 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 850 | 850 | 123 | 123 | 16.5 | 1054 | 279 |
| 205/85R16LT | 12 | 117/115 L | 5.5 | 1285 | 1215 | 2835 | 2680 | 600 | 600 | 87 | 87 | 8.5 | 734 | 203 |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 L | 6 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 860 | 860 | 125 | 125 | 12.5 | 767 | 211 |
| 225/70R19.5/60R22.5 | 14 | 128/126 L | 6.75 | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 15 | 811 | 226 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 L | 6.75 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 860 | 125 | 125 | 13.0 | 797 | 233 |
| 245/70R19.5 | 18 | 144/142 J | 7.5 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.0 | 839 | 248 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 M | 7.5 | 2500 | 2300 | 5510 | 5070 | 830 | 830 | 120 | 120 | 12.5 | 930 | 255 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 J | 7.5 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 900 | 900 | 130 | 130 | 13.5 | 867 | 262 |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145 M | 8.25 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15.0 | 958 | 276 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 K | 8.25 | 3350 | 3150 | 7390 | 6945 | 900 | 900 | 130 | 130 | 14.0 | 895 | 283 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 L | 9 | 3350 | 3075 | 7390 | 6780 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15.0 | 926 | 292 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 L | 9 | 4000 | 3650 | 8820 | 8050 | 850 | 850 | 125 | 125 | 16.5 | 1076 | 312 |

Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará a la brevedad.